Product Detail
Khoom cim npe






| Qauv yam khoom | | GC30-BG | GC40-BG | GC50-BG | GC80-BG | GC120-BG | GC200-BG | GC300-BG | GC500-BA |
| Max. | kVA/kW | 37.5/30 Nws | 50/40 ib | 63/50 ib | 100/80 | 150/120 | 250/200 | 375/300 ib | 625/500 ib |
| Hwj chim | | | | | | | | | |
| Lub zog tsis tu ncua | kVA/kW | 30/24 ib | 40/32 ib | 50/40 ib | 75/60 ib | 150/100 | 200/160 | 313/250 ib | 563/450 ib |
| Roj | | Biogas | | | | | | | |
| Kev siv (m³ / h) | | 13.42 Nws | 16.69 Nws | 20.87 Nws | 29.35 Nws | 48.91 ib | 75.89 ib | 111.8 ib | 201.24 Nws |
| Tus nqi Voltage (V) | | 380V-415V | | | | | | | |
| Voltage Stabilized Txoj Cai | | ≤ ± 1.5% | | | | | | | |
| Lub sij hawm rov qab Voltage | | ≤1 | | | | | | | |
| Ntau zaus (Hz) | | 50Hz / 60Hz | | | | | | | |
| Kev hloov pauv zaus | | ≤ 1% | | | | | | | |
| Rated Ceev (Min) | | 1500 | | | | | | | |
| Idling Ceev (r / Min) | | 700 | | | | | | | |
| Rwb thaiv tsev Level | | H | | | | | | | |
| Rated txiaj (A) | | 54.10 Nws | 72.10 Nws | 90.20 ib | 144.30 Nws | 216.50 Nws | 360.80 Nws | 541.30 Nws | 9 02.10 |
| Suab nrov (db) | | ≤ 95 | ≤ 95 | ≤ 95 | ≤ 95 | ≤ 95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Cav Qauv | | C4B | C4BT | C6B | C6BT | C6CT | C14 T | C19T | C38T |
| Aspration | | Ntuj | Turboch arged | Ntuj | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged | Turboch arged |
| Kev npaj | | Hauv kab | Hauv kab | Hauv kab | Hauv kab | Hauv kab | Hauv kab | Hauv kab | V hom |
| Hom cav | | 4 mob stroke, hluav taws xob-tswj lub qhov hluav taws xob ignition, dej txias, premix kom zoo piv ntawm huab cua thiab roj ua ntej combustion | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Hom cua txias | | Radiator kiv cua txias rau kaw hom txias hom, los yog cua sov exchanger dej txias rau cogeneration unit | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Lub tog raj kheej | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Npog | | 102 × 120 hli | 102 × 120 hli | 102 × 120 hli | 102 × 120 hli | 114 × 135 hli | 140 × 152 hli | 159 × 159 hli | 159 × 159 hli |
| X Stroke (mm) | | | | | | | | | |
| Kev tshem tawm (L) | | 3.92 ib | 3.92 ib | 5.88 ib | 5.88 ib | 8.30 Nws | 14.00 Nws | 18.90 Nws | 37.80 Nws |
| Compression Ratio | | 11:5: 1 | 10:5: 1 | 11:5: 1 | 10:5: 1 | 10:5: 1 | 0.459027778 ib | 0.459027778 ib | 0.459027778 ib |
| Lub cev muaj zog (kW) | | 36.00 Nws | 45.00 Nws | 56.00 Nws | 100.00 Nws | 145.00 Nws | 230.00 Nws | 336.00 Nws | 570.00 Nws |
| Roj pom zoo | | API kev pabcuam qib CD lossis siab dua SAE 15W-40 CF4 | | | | | | | |
| Kev siv roj | | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| (g/kW.h) | | | | | | | | | |
| Dej Kub | | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤550 ℃ |
| Net Nyhav (kG) | | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | ib 3380 | 3600 ib | 6 080 |
| Qhov Loj (mm) | | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | ib 3470 | ib 3570 | 4400 ib |
| | 7 20 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 ib | 2010 |
| | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2480 ib |
Yav dhau los: Tsawg-siab / PM Inverter Ntsia Hlau Cua Compressor Tom ntej: Natural Gas Generator Teeb